| NAVIGACE |
|
|
|
|
| Stručná charakteristika XTBU-1 | |||
| Základní funkce | Torpédový bombardér | ||
| Pohon | Jeden motor Pratt&Whitney R-26900-6 | ||
| Výkon | 1850 HP | 1380 kW | |
| Rozpětí | 57,2 ft | 17,42 m | |
| Délka | 39 ft | 11,89 m | |
| Výška | 18,6 ft | 5,66 m | |
| Plocha křídel | 439 sq ft | 40,78 čtv. m | |
| Hmotnost | prázdná | 10 502 lb | 4764 kg |
| max. | 16 250 lb | 7370 kg | |
| Rychlost | 311 mph | 500 km/h | |
| Dostup | 27 890 ft | 8500 m | |
| Dolet | 1400 mil | 2250 km | |
| Výzbroj | 2x12,7mm a 1x7,7mm kulomet; 910 kg torpédo | ||
| Posádka | 3 | ||
| Datum výroby | 1941 | ||
Jirka Wagner (Podaří-li se Vám najít nějaké další foto, pošlete mi je, prosím)
Copyright © All Rights Reserved