NAVIGACE |
|
|
Americké
minomety
sekci připravuje Michal Béza
Minomety
Úvod:
Základním taktickým prvkem podporujícím na bojišti manévrovatelné jednotky jsou systémy nepřímé palby. Vynikajícími systémy nepřímé palby jsou minomety, které mohou pružně reagovat na rozkazy pozemních velitelů. Historie dokazuje efektivitu minometů, která vyplývá z jejich schopnosti rychlé palby pod velkým úhlem, což jim umožňuje ničivé zásahy pěchoty nepřítele ať zakopané nebo maskované terénem, kterážto není zasažitelná prostředky přímé palby. Minomety jsou také částí systémů palebné podpory, což ale neznamená, že by se jednalo jen o baterii dělostřelectva v menším měřítku, nýbrž hrají unikátní a podstatnou roli na bitevním poli.
Velení je schopno pružně reagovat na situaci v poli použít rychle nepřímou palbu minometů tam, kde je potřeba, bez ohledu na umístění podpůrného dělostřelectva. Těžké minomety jsou přepravovány na podvozcích, které jim umožňují přesun v terénu, lehké minomety mají buďto kolečka nebo jsou přenášeny ručně. Všechny minometné systémy jsou však schopny rychle a pružně reagovat na situaci na bitevním poli.
Armáda Spojených Států má pět modelů minometů, které se dělí do skupin:
Lehké minomety:
Lehké minomety M224 ráže 60 mm používají výsadkové jednotky, rangeři a jednotky lehké pěchoty jako efektivní, dostatečnou a vysoce flexibilní zbraň. Limity vlastní lehkým minometům (nedostatečný dostřel a síla exploze) mohou být sníženy pečlivým plánováním a obšírnými znalostmi jejich možností. M224 bývá nasazován v různých konfiguracích. Nejlehčí váží okolo 8. kg, nejtěžší asi 20kg. Každý náboj cca. 1,8 kg.
Střední minomety:
81 mm minomety M29A1 a M252 jsou současnými středními minomety USA. Typ M252 nahrazuje typ M29A1, ale oba budou současně ve výzbroji ještě po několik let. Střední minomety jsou jistým kompromisem mezi lehkými a těžkými minomety. Mají větší dostřel a výbušnost střel než lehké minomety, ale stále jsou přepravovatelné ručně i na dlouhé vzdálenosti. M29A1 váží asi 44 kg. M252 je o něco lehčí - cca. 42 kg. Oba typy jsou rozložitelné na několik menších částí pro snadnější přepravu. Munice má hmotnost přibližně 6,8 kg/kus.
Těžké minomety:
Americká armáda má v současné době ve výzbroji dva typy těžkých minometů - 107mm M30 a 120mm M120. Typ M120 nahrazuje M30, ale oba budou zároveň ve výzbroji US Army ještě několik let. M30 má drážkovanou hlaveň, která stabilizuje projektil tím, že ho během výstřelu roztočí. M120 používá munici stabilizovanou křidélky podobně jako ostatní minomety a má hlaveň s hladkým vývrtem. Těžké minomety vyžadují pro přepravu podvozky, ale jsou přesto lehčí a mobilnější než dělostřelecké kanóny. Mají mnohem větší dostřel než lehké a střední minomety a také účinost exploze je vyšší. Minomet M30 váží přibližně 288,8 kg, M120 je mnohem lehčí - váží přibližně 145 kg. Munice pro M30 váží asi 12,68 kg/kus, munice pro M120 má hmotnost 14,94 kg/kus.
ZBRAŇ | MUNICE | DOSTŘEL (m) | RYCHLOST STŘELBY / POZNÁMKY | |||||||||||||||
MODEL | TYP | MIN | MAX | průměr osvětlení | ||||||||||||||
60-mm M224 | M720 / M889 | HE* | 70 | 3,500 (1) | 30 ran za minutu po dobu 4 minut (2), pak 20 ran za minutu. | |||||||||||||
M722 | WP** | 70 | 3,500 | |||||||||||||||
M721 | ILLUM*** | 200 | 3,500 | 500 | ||||||||||||||
M302A1 | WP | 35 | 1,830 | |||||||||||||||
M83A3 | ILLUM | 725 | 950 | 300 | ||||||||||||||
M49A4 | HE | 45 | 1,830 | |||||||||||||||
81-mm M29A1 | M374A2 | HE | 70 | 4,600 | 25 ran za minutu po dobu 2 minut, pak 8 ran za minutu. | |||||||||||||
M374A3 | HE | 73 | 4,790 | |||||||||||||||
M375A2 | WP | 73 | 4,595 | |||||||||||||||
M301A3 | ILLUM | 100 | 3,950 | 360 | ||||||||||||||
81-mm M252 | M821 / M889 | HE | 80 | 5,800 | 30 ran za minutu po dobu 2 minut, pak 15 ran za minutu. | |||||||||||||
M374A3 | HE | 73 | 4,790 | |||||||||||||||
M819 | RP**** | 300 | 4,800 | |||||||||||||||
M375A2 | WP | 73 | 4,595 | |||||||||||||||
M853A1 | ILLUM | 300 | 5,060 | 650 | ||||||||||||||
M301A3 | ILLUM | 100 | 3,950 | |||||||||||||||
107-mm M30 | M329A2 | HE | 770 | 6,840 | 19 ran za minutu po dobu jedné minuty, pak 9 ran za minutu po dobu 5 minut, pak 3 rány za minutu. | |||||||||||||
M329A1 | HE | 920 | 5,650 | |||||||||||||||
M328A1 | WP | 770 | 5,650 | |||||||||||||||
M335A2 | ILLUM | 440 | 5,490 | 800 | ||||||||||||||
120-mm M120 | M57 | HE | 200 | 7,200 | 15 ran za minutu po dobu jedné minuty, pak 4 rány za minutu. | |||||||||||||
M68 | WP | 200 | 7,200 | |||||||||||||||
M91 | ILLUM | 200 | 7,100 | |||||||||||||||
M933 | HE (PD) | 200 | 7,200 | |||||||||||||||
M934 | HE (M0F) | 200 | 7,200 | |||||||||||||||
M929 | WP | 200 | 7,200 | |||||||||||||||
M930 | ILLUM | 200 | 7,200 | 1,500 |
||||||||||||||
|
|
zdroj: Federation of American Scientists (FAS)
Copyright © All Rights Reserved