NAVIGACE |
|
|
(Hawker Siddeley) British Aerospace / McDonnell Douglas, GB/USA
Harrier GR Mk.3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrier FRS.1 | |||||||||||||||||||||
Harrier FA.2 | |||||||||||||||||||||
AV-8A Harrier | |||||||||||||||||||||
AV-8B Harrier II | |||||||||||||||||||||
Harrier GR.7 + T.10 | |||||||||||||||||||||
AV-8B Harrier II Night Attack | |||||||||||||||||||||
AV-8B Harrier II Plus | |||||||||||||||||||||
Doplňování paliva za letu | |||||||||||||||||||||
Svislé přistání | |||||||||||||||||||||
Různé | |||||||||||||||||||||
Zdroje: Viz homepage Harrier.
Copyright © All Rights Reserved