zpět ruské mezikontinentální balistické rakety

Ruské mezikontinentální
balistické rakety

připravil Milan Božok

NAVIGACE

R-36 / SS-9 SCARP

  Mod-1 Mod-2 Mod-3 Mod-4

DIA

SS-9 SS-9 SS-9 SS-9
NATO Scarp Scarp Scarp/ FOBS Scarp/ MRV
Označenie R-36 R-36 R-36O R-36P
OKB/Industry 8K67 8K67 8K69 8K67P
Dizajn OKB-586 (Acad. M. K. Yangel) OKB-586 (Acad. M. K. Yangel) OKB-586 (Acad. M. K. Yangel) OKB-586 (Acad. M. K. Yangel)
Odsúhlasený 4/16/1962 4/16/1962 1/12/1965  
Konštrukcia a testy 1963-1966 1963-1966 1965-1969 1968-1970
Prvý test 9/23/1963 10/10/1964 12/16/65 8/23/1968
Dátum rozmiestnenia 7/21/1967 & 7/21/1967 11/19/68 10/26/1970
Typ hlavice Single Single Orbital Multiple
Hlavice 1 1 1 3
Mohutnosť (Mt) 12-18 18-25 1-3  
Užitočný náklad (t) 5.825 3.95 1.7 6
Dĺžka (m) 32.2 31.7 32.6-34.5 32.2
Dĺžka hlavice (m)        
Priemer rakety (m) 3.0 3.0 3.0 3.0
Štartovacia váha (t) 183.9 179 -183.89 180 183.9
Váha paliva (t) 166.9-170.2 166.2 166.2 166.2
Dosah (km) 10,200 15,200-15,500 40,000 10,200-12,000

 

  

 


Copyright © All Rights Reserved