| NAVIGACE |
|
|
|
|
připravil Milan Božok
| Ruské označenie | Západné označenie | |||
|---|---|---|---|---|
| Označenie rakety | Zavedené označenie | Operator Systemu | DIA | NATO |
| R-7 | 8K71, 8K74 | SS- 6 | SAPWOOD | |
| R-9 | 8K75 | Desna | SS- 8 | SASIN |
| GR-1 | 8K713 | SS-10 | SCRAG | |
| R-16 | 8K64 | SS- 7 | SADDLER | |
| R-26 | 8K66 | |||
| R-36 | 8K67 | SS- 9 | SCARP | |
| R-36O | 11K69 | SL-X-? | FOBS | |
| R-36M | 15A18 | Voivode | SS-18 | SATAN |
| R-46 | 8K68 | [none] |
||
| UR-100 | 8K84 | SS-11 | SEGO | |
| UR-100MR | 15A15 | Sotka | SS-17 | SPANKER |
| UR-100N | 15A30 | SS-19 | STILLETO | |
| UR-200 | 8K81 | SS-10 | [none] | |
| UR-500 | 8K82 | SL- 9 | PROTON | |
| RT-1 | 8K95 | [none] | ||
| RT-2 | 8K98 | SS-13 | SAVAGE | |
| RT-20P | 8K99 | SS-15 | SCROOGE | |
| RT-21 | 15Zh42 | Temp-2S | SS-16 | SINNER |
| RT-2PM | 15Zh62 | Topol | SS-25 | SICKLE |
| RT-2UTTH | 15Zh? | Topol-M | SS-27 | ?? |
| RT-23 | 15Zh60 | Molodets | SS-24 | SCALPEL |
| RSS-40 | Kuryer | |||
Copyright © All Rights Reserved