zpět | ruské mezikontinentální balistické rakety |
připravil Milan Božok
NAVIGACE |
|
|
DIA |
SS-16 |
NATO | Sinner |
Označenie | RS-14/Temp-2S |
OKB/Industry | 15Zh42 |
Dizajn | (MIT) Moscow Institute of Thermal Technology, NII-1, Acad. A. D. Nadiradze |
Odsúhlasený | 3/6/1966 - 3/ 4/1966 IRBM, 7/10/1969 officially |
Konštrukcia a testy | 1972-74 |
Prvý test | 3/14/1972 |
Dátum rozmiestnenia | 3/11/1976 Late 1975 - US Estimate |
Typ hlavice | Single |
Hlavice | 1 |
Mohutnosť (Mt) | 0.65-1.500 |
Užitočný náklad (t) | 0.940 |
Dĺžka (m) | 18.50 |
Dĺžka hlavice (m) | 16.9 |
Priemer rakety (m) | 1.79 |
Štartovacia váha (t) | 41.5 - 44.2 |
Váha paliva (t) | |
Dosah (km) | 9,200-10,500 |
Copyright © All Rights Reserved