NAVIGACE |
|
|
AGM-84D Harpoon/AGM-84E SLAM
Stručná charakteristika |
||||||
Základní funkce | Harpoon (AGM, RGM, UGM-84D) | Řízená střela s plochou dráhou letu vypouštěná z lodí, ponorek a letadel proti lodním nebo pozemním cílům. | ||||
SLAM (AGM-84E) | Z letadel vypouštěná řízená střela s plochou dráhou letu proti pozemním cílům s vysokou přesností zásahu. | |||||
Výrobce | The Boeing Company | |||||
Pohon | Proudový motor Teledyne a startovací raketa na pevné palivo pro vypuštění z lodí a ponorek. | |||||
Výkon | 660 lb | 2,93 kN | ||||
Délka | Harpoon | letadla | 12 stop 7 palců | 3,79 m | ||
hladinová a podmořská plavidla | 15 stop | 4,55 m | ||||
SLAM | 14 stop 8 palců | 4,49 m | ||||
Hmotnost | Harpoon | letadla | 1145 lb | 519,4 kg | ||
hladinová a podmořská plavidla | 1385 lb | 628,2 kg | ||||
SLAM | 1470 lb | 666,8 kg | ||||
Průměr | 13,5 palce | 34,29 cm | ||||
Rozpětí s křídly | 3 stopy | 91,44 cm | ||||
Dolet | 69 mil | 111 km | ||||
Rychlost | vysoká podzvuková | |||||
Navádění | Harpoon | Sledování hladiny pomocí radiovýškoměru, aktivní radar v konečné fázi. | ||||
Navádění | SLAM | Inerciální navigace s GPS, infračervené v závěrečné fázi. Předávání dat do kontrolního letounu.. | ||||
Bojová hlavice | průrazná hlavice s vysoce explozivní náloží | 488 lb | 221,4 kg | |||
Cena jednoho kusu | 720 000 dolarů |
Jirka Wagner
Copyright © All Rights Reserved