zpět | ruské mezikontinentální balistické rakety |
připravil Milan Božok
NAVIGACE |
|
|
Facility [START] |
Locale US-Designation |
lat | lon | R-9 SS-8 |
UR-100K SS-11 |
UR-100MR SS-17 |
UR-100N SS-19 |
R-16 SS-7 |
R-36 SS-9 |
R-36M SS-18 |
RT-2 SS-13 |
RT-2PM SS-25 |
RT-2PMU SS-27 |
RT-23 SS-24 |
Aleysk | Aleysk | 52°30'N | 82°45'E | |||||||||||
Bershet' | Perm | 57°46'N | 56°23'E | |||||||||||
Derzhavinsk | Imeni Gastello | 51°09'N | 66°20'E | |||||||||||
Dombarovskiy | Dombarovskiy | 50°45'N | 59°30'E | |||||||||||
Drovyanaya | Drovyanaya | 51°30'N | 113°03'E | |||||||||||
Irkutsk | 52°19'N | 104°14'E | ||||||||||||
Itatka | 56°49'N | 85°35'E | ||||||||||||
Kansk | 56°22'N | 95°28'E | ||||||||||||
Kartaly | Kartaly | 53°58'N | 57°50'E | |||||||||||
Khmel'Nitskiy | Derazhnya | 49°15'N | 27°24'E | |||||||||||
Kostroma | Kostroma | 57°45'N | 40°55'E | |||||||||||
Kozel'sk | Kozelsk | 54°02'N | 35°46'E | |||||||||||
Krasnoyarsk | Gladkaya | 56°22'N | 92°25'E | |||||||||||
Lida | 53°47'N | 25°20'E | ||||||||||||
Mozyr' | 52°03'N | 29°11'E | ||||||||||||
Nizhniy Tagil | Verkhnyaya Salda | 58°04'N | 60°33'E | |||||||||||
Novosibirsk | 55°20'N | 83°00'E | ||||||||||||
Omsk | 55°00'N | 73°00'E | ||||||||||||
Pervomaysk | Pervomaysk | 46°38'N | 33°44'E | |||||||||||
Shadrinsk | 56°00'N | 63°30'E | ||||||||||||
Svobodny | Svobodny | 51°21'N | 128°08'E | |||||||||||
Tatishchevo | Tatishchevo | 51°40'N | 45°34'E | |||||||||||
Teykovo | Teykovo | 56°51'N | 40°32'E | |||||||||||
Tyumen | 57°00'N | 65°30'E | ||||||||||||
Uzhur | Uzhur | 55°20'N | 89°48'E | |||||||||||
Vypolzovo | Yedrovo | 57°53'N | 33°39'E | |||||||||||
Yasnaya | Olovyannaya | 50°56'N | 115°33'E | |||||||||||
Yoshkar Ola | Yoshkar Ola | 56°38'N | 47°51'E | |||||||||||
Yur'ya | Yurya | 59°02'N | 49°16'E | |||||||||||
Zhangiz Tobe | Zhangiz Tobe | 49°09'N | 81°04'E |
Copyright © All Rights Reserved