NAVIGACE |
|
|
Loď | Trup č. | Zařazení | Vyřazení [ztráta] |
Stav |
---|---|---|---|---|
Langley | 1 | 20.03.1922 | 27.02.1942 | Potopena v důsledku nepřátelské akce cca 75 mil jižně od Tjilatjapu. |
Lexington | 2 | 14.12.1927 | 08.05.1942 | Potopena v důsledku nepřátelské akce během Bitvy v Korálovém moři. |
Saratoga | 3 | 16.11.1927 | 26.06.1946 | Použita jako cvičný cíl a potopena u atolu Bikini. |
Ranger | 4 | 04.07.1934 | 18.10.1946 | Prodána jako šrot 31.1.1947 Sun Shipbuilding & Drydock Co. |
Yorktown | 5 | 30.09.1937 | 07.07.1942 | Potopena v důsledku nepřátelské akce během Bitvy o Midway. |
Enterprise | 6 | 12.05.1938 | 17.02.1947 | Prodána 1.7.1958. |
Wasp | 7 | 25.04.1940 | 15.09.1942 | Potopena v důsledku nepřátelské akce jihových. od ostrova San Cristobal. |
Hornet | 8 | 20.10.1941 | 26.10.1942 | Potopena v důsledku nepřátelské akce během bitvy o ostrovy Santa Cruz. |
Essex | 9 | 31.12.1942 | 30.06.1969 | Vyškrtnuta 1.7.1973 a prodána. |
Yorktown | 10 | 15.04.1943 | 27.06.1970 | Vyškrtnuta 1.1.1973. Přestavěna na plovoucí muzeum v Charlestonu, S.C., 13.11.1975. |
Intrepid | 11 | 16.08.1943 | 15.03.1974 | Přestavěna na plovoucí muzeum v New York City. |
Hornet | 12 | 29.11.1943 | 26.05.1970 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1989. Darována The Aircraft Carrier Hornet Foundation k použití jako muzeum 26.5.1998. |
Franklin | 13 | 31.01.1944 | 17.02.1947 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 10.10.1964. |
Ticonderoga | 14 | 08.05.1944 | 01.09.1973 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 16.11.1973. |
Randolph | 15 | 09.10.1944 | 13.02.1969 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.6.1973. T o p |
Lexington | 16 | 17.02.1943 | 08.11.1991 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 30.11.1991. Nyní muzeum v Corpus Christi, Tex. |
Bunker Hill | 17 | 25.05.1943 | 09.07.1947 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.11.1966; používána jako ukotvená electronická testovací loď v San Diegu do listopadu 1972. Sešrotována 1973. |
Wasp | 18 | 24.11.1943 | 01.07.1972 | Prodána na šrot 21.5.1973. |
Hancock | 19 | 15.04.1944 | 30.01.1976 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 31.1.1976; prodána. |
Bennington | 20 | 06.08.1944 | 15.01.1970 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1989. |
Boxer | 21 | 16.04.1945 | 01.12.1969 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.12.1969. |
Independence | 22 | 14.01.1943 | 28.08.1946 | Potopena jako cíl 29.6.1951. |
Princeton | 23 | 25.02.1943 | 24.10.1944 | Potopena v důsledku nepřátelské akce v Sibuyanském moři (Filipíny). |
Belleau Wood | 24 | 31.03.1943 | 13.01.1947 | Převedena do Francie 1953-1960. Opakovaně vyškrtnuta 1.10.1960. |
Cowpens | 25 | 28.05.1943 | 13.01.1947 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.11.1959. |
Monterey | 26 | 17.06.1943 | 16.01.1956 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.6.1970. |
Langley | 27 | 31.08.1943 | 11.02.1947 | Převedena do Fancie 1951-1963; prodána 19.2.1964. |
Cabot | 28 | 24.07.1943 | 21.01.1955 | Převedena do Španělska 30.8.1967; předána am. soukromé organizaci 1989. |
Bataan | 29 | 17.11.1943 | 09.04.1954 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.9.1959. |
San Jacinto | 30 | 15.12.1943 | 01.03.1947 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.6.1970. T o p |
Bon Homme Richard | 31 | 26.11.1944 | 02.07.1971 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1989. Sešrotována 4.2.1992. |
Leyte | 32 | 11.04.1946 | 15.05.1959 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.6.1969. |
Kearsarge | 33 | 02.05.1946 | 15.01.1970 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1 May 1973 |
Oriskany | 34 | 25.08.1950 | 20.08.1979 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1989; prodána 29.8.1995. |
Antietam | 36 | 28.01.1945 | 08.05.1963 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.5.1973. |
Princeton | 37 | 18.11.1945 | 30.01.1970 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 30.1.1970. |
Shangri-La | 38 | 15.08.1944 | 30.07.1971 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 15.7.1982; k dispozici od 9.8.1988. |
Lake Champlain | 39 | 03.06.1945 | 02.05.1966 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.12.1969. |
Tarawa | 40 | 08.12.1945 | 13.05.1960 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.6.1967. |
Midway | 41 | 10.08.1945 | 11.04.1992 | Vyškrtnuta 17.3.1997; nyní v Navy Inactive Ship Maintenance Facility, Bremerton, Wash. |
Franklin D. Roosevelt | 42 | 27.10.1945 | 01.10.1977 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 30.9.1977; prodána. |
Coral Sea | 43 | 01.10.1947 | 26.04.1990 | Prodána na šrot 7.5.1993. |
Valley Forge | 45 | 03.11.1946 | 15.01.1970 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 15.1.1970; prodána na šrot 29.10.1971 Nicolai Joffre Corp., Beverly Hills, Calif. T o p |
Philippine Sea | 47 | 11.05.1946 | 28.12.1958 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 1.12.1969. |
Saipan | 48 | 14.07.1946 | 14.01.1970 | Jméno změněno na Arlington 8.4.1965 a sloužila jako komunikační reléová loď až do vyřazení.Prodána. |
Wright | 49 | 09.02.1947 11.05.1963 |
15.03.1956 27.05.1970 |
Upravena a vyřazena jako velitelská loď. Prodána. |
Forrestal | 59 | 01.10.1955 | 30.08.1993 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 11.8.1993; odtažena z Naval Inactive Ship Maintenance Facility (NISMF), Philadelphia, Pa., do Naval Education and Training Center, Newport, R.I., 14.8.1998. |
Saratoga | 60 | 14.04.1956 | 20.08.1994 | Vyškrtnuta ze seznamu US Navy 30.9.1994; kotví v Naval Education and Training Center, Newport, R.I., od 7.8.1998. |
Ranger | 61 | 10.08.1957 | 10.07.1993 | Neaktivní rezerva v Naval Inactive Ship Maintenance Facility (NISMF), Bremerton, Wash. |
Independence | 62 | 10.01.1959 | 30.09.1998 | Neaktivní rezerva v Naval Inactive Ship Maintenance Facility (NISMF), Bremerton, Wash. |
Kitty Hawk | 63 | 29.04.1961 | — | Aktivní. |
Constellation | 64 | 27.10.1961 | — | Aktivní. |
Enterprise | 65 | 25.11.1961 | — | Aktivní. T o p |
America | 66 | 23.01.1965 | 09.08.1996 | Neaktivní. rezerva v Naval Inactive. Ship Maintenance Facility (NISMF), Philadelphia, Penn. |
John F. Kennedy | 67 | 07.09.1968 | — | Aktivní. |
Nimitz | 68 | 03.05.1975 | — | Aktivní. |
Dwight D. Eisenhower | 69 | 18.10.1977 | — | Aktivní. |
Carl Vinson | 70 | 13.03.1982 | — | Aktivní. |
Theodore Roosevelt | 71 | 25.10.1986 | — | Aktivní. |
Abraham Lincoln | 72 | 11.11.1989 | — | Aktivní. |
George Washington | 73 | 04.07.1992 | — | Aktivní. |
John C. Stennis | 74 | 09.12.1995 | — | Aktivní. |
Harry S. Truman | 75 | 25.07.1998 | — | Aktivní. |
Ronald Reagan | 76 | 2003 | — | Ve výstavbě, křest 2001 |
George H.W. Bush | 77 | 2009 | — | Ve výstavbě, křest 2006 |
Copyright © All Rights Reserved